New 12/31 全試合結果 倉敷市公式HP→こちらへ
●YouTube配信⇒こちらへ ●公式ツイッター⇒こちらへ ●大会パンフレット⇒こちらへ
■男子【12月26日(日)・27日(月)】
No. | 開始 | 白 | 得点 | 経過 | 得点 | 青 | 審判1 | 審判2 | プレー記録 | シュート記録 | 戦評 | Photo | 動画 |
@ | 9:00 | 岡山県選抜 | 13 | ( 6-1, 3-1, 3-1, 1-2 ) | 5 | 山形県選抜 | 中 哲朗 | 橋本 寛一 | M01_1 | M01_2 | M01_3 | Photo_M01 | Mov_M01 |
A | 10:15 | 高知県選抜 | 8 | ( 1-3, 2-1, 1-1, 4-1 ) | 6 | 東京クラブ | 御ア 智徳 | 太田 一誠 | M02_1 | M02_2 | M02_3 | Photo_M02 | Mov_M02 |
B | 11:30 | 山口県選抜 | 6 | ( 1-1, 1-3, 1-2, 3-5 ) | 11 | 神奈川選抜 | 荻野 浩明 | 宇田川 佑里子 | M03_1 | M03_2 | M03_3 | Photo_M03 | Mov_M03 |
C | 12:45 | 富山県選抜 | 6 | ( 1-2, 1-4, 2-2, 2-4 ) | 10 | 京都府選抜 | 中 哲朗 | 太田 一誠 | M04_1 | M04_2 | M04_3 | Photo_M04 | Mov_M04 |
D | 14:00 | 岡山県選抜 | 11 | ( 3-0, 1-1, 2-3, 5-2 ) | 6 | 長崎県選抜 | 荻野 浩明 | 宇田川 佑里子 | M05_1 | M05_2 | M05_3 | Photo_M05 | Mov_M05 |
E | 15:15 | 滋賀県選抜 | 7 | ( 3-3, 2-2, 1-0, 1-1 ) | 6 | 高知県選抜 | 御ア 智徳 | 橋本 寛一 | M06_1 | M06_2 | M06_3 | Photo_M06 | Mov_M06 |
F | 16:30 | 神奈川選抜 | 10 | ( 4-0, 3-2, 2-1, 1-3 ) | 6 | 福岡県選抜 | 荻野 浩明 | 太田 一誠 | M07_1 | M07_2 | M07_3 | Photo_M07 | Mov_M07 |
G | 17:45 | 三重県選抜 | 11 | ( 3-4, 2-3, 1-2, 5-3 ) | 12 | 京都府選抜 | 御ア 智徳 | 中 哲朗 | M08_1 | M08_2 | M08_3 | Photo_M08 | Mov_M08 |
H | 9:00 | 滋賀県選抜 | 7 | ( 3-3, 0-1, 2-3, 2-3 ) | 10 | 神奈川選抜 | 御ア 智徳 | 宇田川 佑里子 | M09_1 | M09_2 | M09_3 | Photo_M09 | Mov_M09 |
I | 10:00 | 京都府選抜 | 8 | ( 0-1, 3-0, 3-0, 2-2 ) | 3 | 岡山県選抜 | 太田 一誠 | 荻野 浩明 | M10_1 | M10_2 | M10_3 | Photo_M10 | Mov_M10 |
J | 12:45 | 滋賀県選抜 | 7 | ( 2-2, 1-3, 2-3, 2-3 ) | 11 | 岡山県選抜 | 中 哲朗 | 太田 一誠 | M11_1 | M11_2 | M11_3 | Photo_M11 | Mov_M11 |
K | 13:45 | 神奈川選抜 | 16 | ( 5-0, 3-3, 4-3, 4-3 ) | 9 | 京都府選抜 | 荻野 浩明 | 宇田川 佑里子 | M12_1 | M12_2 | M12_3 | Photo_M12 | Mov_M12 |
■女子【12月24日(金)・25日(土)】
No. | 開始 | 白 | 得点 | 経過 | 得点 | 青 | 審判1 | 審判2 | プレー記録 | シュート記録 | 戦評 | Photo | 動画 |
1 | 9:00 | 長崎選抜 | 11 | (3-3,2-2,1-1,2-2,3-4PSO) | 12 | 岡山県選抜 | 中 哲朗 | 橋本 寛一 | W01_1 | W01_2 | W01_3 | Photo_W01 | Mov_W01 |
2 | 10:15 | 大阪選抜 | 3 | (2-3, 0-3, 0-4, 1-1) | 11 | 神奈川選抜 | 御ア 智徳 | 太田 一誠 | W02_1 | W02_2 | W02_3 | Photo_W02 | Mov_W02 |
3 | 11:30 | 京都府選抜 | 20 | (10-0, 2-0, 4-0, 4-0) | 0 | 福岡県選抜 | 荻野 浩明 | 宇田川 佑里子 | W03_1 | W03_2 | W03_3 | Photo_W03 | Mov_W03 |
4 | 12:45 | 千葉県選抜 | 22 | ( 5-0, 7-1, 6-1, 4-2) | 4 | 山形県選抜 | 御ア 智徳 | 太田 一誠 | W04_1 | W04_2 | W04_3 | Photo_W04 | Mov_W04 |
5 | 14:00 | 岡山県選抜 | 9 | ( 1-5, 1-3, 4-1, 3-2 ) | 11 | 春野水球クラブ | 荻野 浩明 | 宇田川 佑里子 | W05_1 | W05_2 | W05_3 | Photo_W05 | Mov_W05 |
6 | 15:15 | 愛知選抜 | 9 | ( 0-5, 4-1, 2-3, 3-6 ) | 15 | 神奈川選抜 | 中 哲朗 | 橋本 寛一 | W06_1 | W06_2 | W06_3 | Photo_W06 | Mov_W06 |
7 | 16:30 | 京都府選抜 | 12 | ( 5-3, 1-1, 3-3, 3-1 ) | 8 | 石川県選抜 | 御ア 智徳 | 荻野 浩明 | W07_1 | W07_2 | W07_3 | Photo_W07 | Mov_W07 |
8 | 17:45 | 山口水球クラブ | 15 | ( 4-2, 3-2, 5-2, 3-1 ) | 7 | 千葉県選抜 | 中 哲朗 | 太田 一誠 | W08_1 | W08_2 | W08_3 | Photo_W08 | Mov_W08 |
9 | 9:00 | 神奈川選抜 | 3 | ( 1-1, 2-1, 0-5, 0-3 ) | 10 | 京都府選抜 | 御ア 智徳 | 荻野 浩明 | W09_1 | W09_2 | W09_3 | Photo_W09 | Mov_W09 |
10 | 10:00 | 山口水球クラブ | 15 | ( 7-1, 2-2, 4-1, 2-1 ) | 5 | 春野水球クラブ | 橋本 寛一 | 中 哲朗 | W10_1 | W10_2 | W10_3 | Photo_W10 | Mov_W10 |
11 | 12:45 | 神奈川選抜 | 24 | ( 7-1, 2-2, 4-1, 2-1 ) | 14 | 春野水球クラブ | 宇田川 佑里子 | 太田 一誠 | W11_1 | W11_2 | W11_3 | Photo_W11 | Mov_W11 |
12 | 13:45 | 京都府選抜 | 22 | ( 5-5, 6-4, 7-2, 4-5 ) | 16 | 山口水球クラブ | 中 哲朗 | 荻野 浩明 | W12_1 | W12_2 | W12_3 | Photo_W12 | Mov_W12 |
■【参考】
今大会は多くのチームにディフェンス面の課題が残った→参考となる2021年日本選手権場面
本大会出場チームに関係した2021.3月春季JO結果は⇒こちらへ
【近年の桃太郎カップ水球結果】
第12回大会(2019年) ⇒結果はこちらを(「2019年第12回桃太郎カップ水球報告書.pdf」でダウンロードします)
第11回大会(2018年) ⇒結果はこちらを(「2018年第11回桃太郎カップ水球報告書.pdf」でダウンロードします)
●水球で勉強を
◎今大会は「トーナメント戦」です。さてトーナメント戦の試合数はどうやって計算するのでしょうか?⇒参考HP
◎水球シュートを中学数学問題化してみました!⇒こちらへ
●水球でも採用されている「ショットクロック」制度
〜実は米国バスケットボールNBAが起源〜
2020年の大学センター試験「英語」問題文(英文そのものは中学英語レベル)
In the early history of the NBA, the biggest professional basketball league in North America, the games were often low scoring and, as a result, not always exciting. A prime example was a game between the Lakers and the Pistons in 1950. The result of the game was a 19-18 win for the Pistons. These games frustrated fans of the day, and this became a major motivation to introduce a new rule to increase scoring: 1 24-second limit for each shot. After much discussion, the rule was first used in an official game on October 30, 1954. Even since, individual teams have often scored over 100 points in a game. This simple change made the game more exciting and saved the league.
(和訳)⇒こちらを