男子
予選リーグ

◆第1日目(12/24)
| No. | 組合せ | 開始 | 白チーム | 得点 | ピリオド | 得点 | 青チーム |
| M01 | 男子Aリーグ戦 | 9:00 | 神奈川選抜 | 岡山県選抜 | |||
| M02 | 男子Bリーグ戦 | 9:45 | 広島県選抜 | 高知県選抜 | |||
| M03 | 男子Cリーグ戦 | 10:30 | 三重県選抜 | 山口県選抜 | |||
| M04 | 男子Dリーグ戦 | 11:15 | 大垣市水球クラブ | 長崎県選抜 | |||
| M05 | 男子Aリーグ戦 | 12:00 | 鹿児島県選抜 | 秋田県選抜 | |||
| M06 | 男子Bリーグ戦 | 12:45 | 東京都選抜 | 富山県選抜 | |||
| M07 | 男子Cリーグ戦 | 13:30 | 山形県選抜 | 大阪選抜 | |||
| M08 | 男子Dリーグ戦 | 14:15 | 石川県選抜 | 滋賀県選抜 | |||
| M09 | 男子Aリーグ戦 | 15:00 | 神奈川選抜 | 鹿児島県選抜 | |||
| M10 | 男子Bリーグ戦 | 15:45 | 広島県選抜 | 東京都選抜 | |||
| M11 | 男子Cリーグ戦 | 16:30 | 三重県選抜 | 山形県選抜 | |||
| M12 | 男子Dリーグ戦 | 17:15 | 大垣市水球クラブ | 石川県選抜 |
◆第2日目(12/25)
| No. | 組合せ | 開始 | 白チーム | 得点 | ピリオド | 得点 | 青チーム |
| M13 | 男子Aリーグ戦 | 9:00 | 岡山県選抜 | 秋田県選抜 | |||
| M14 | 男子Bリーグ戦 | 9:45 | 高知県選抜 | 富山県選抜 | |||
| M15 | 男子Cリーグ戦 | 10:30 | 山口県選抜 | 大阪選抜 | |||
| M16 | 男子Dリーグ戦 | 11:15 | 長崎県選抜 | 滋賀県選抜 | |||
| M17 | 男子Aリーグ戦 | 12:00 | 岡山県選抜 | 鹿児島県選抜 | |||
| M18 | 男子Bリーグ戦 | 12:45 | 高知県選抜 | 東京都選抜 | |||
| M19 | 男子Cリーグ戦 | 13:30 | 山口県選抜 | 山形県選抜 | |||
| M20 | 男子Dリーグ戦 | 14:15 | 長崎県選抜 | 石川県選抜 | |||
| M21 | 男子Aリーグ戦 | 15:00 | 神奈川選抜 | 秋田県選抜 | |||
| M22 | 男子Bリーグ戦 | 15:45 | 広島県選抜 | 富山県選抜 | |||
| M23 | 男子Cリーグ戦 | 16:30 | 三重県選抜 | 大阪選抜 | |||
| M24 | 男子Dリーグ戦 | 17:15 | 大垣市水球クラブ | 滋賀県選抜 |
