女子
| No. | 白チーム | 得点 | ピリオド | 得点 | 青チーム | 審判1 | 審判2 |
| W25 | 京都府選抜 | 20 | 4-3,6-2,7-2,3-3 | 10 | 春野水球クラブ | 潮崎正一 | 行岡勇翔 |
| W26 | 福岡県選抜 | 9 | 3-5,0-7,3-2,3-4 | 18 | 山口水球クラブ | 川東 雅 | 古元美帆 |
| W27 | 千葉県選抜 | 19 | 3-0,8-1,4-1,4-2 | 4 | 原田学園SS | 佐賀 泰 | 井上皓貴 |
| W28 | ブルボンWPC柏崎 | 4 | 2-3,1-4,1-4,0-3 | 14 | 神奈川選抜 | 宇田川佑里子 | 古元美帆 |
| W29 | 春野水球クラブ | 30 | 4-5,10-2,9-2,7-4 | 13 | 福岡県選抜 | 佐賀 泰 | 井上皓貴 |
| W30 | 京都府選抜 | 20 | 5-5,5-4,4-2,6-2 | 13 | 山口水球クラブ | 川東 雅 | 古元美帆 |
| W31 | 原田学園SS | 14 | 6-2,4-0,1-4,3-0 | 6 | ブルボンWPC柏崎 | 橋本寛一 | 行岡勇翔 |
| W32 | 千葉県選抜 | 8 | 2-1,2-3,3-1,1-0 | 5 | 神奈川選抜 | 宇田川佑里子 | 佐賀 泰 |
| W33 | 福岡県選抜 | 10 | 4-4,2-5,1-4,3-0 | 13 | ブルボンWPC柏崎 | 安田賢生 | 西澤秀馬 |
| W34 | 春野水球クラブ | 17 | 5-4,2-4,3-4,7-1 | 13 | 原田学園SS | 川東 雅 | 井上皓貴 |
| W35 | 山口水球クラブ | 11 | 2-6,3-4,2-4,4-2 | 16 | 神奈川選抜 | 西澤秀馬 | 安田賢生 |
| W36 | 京都府選抜 | 17 | 3-4,4-3,5-2,5-3 | 12 | 千葉県選抜 | 宇田川佑里子 | 中村友美 |
予選リーグ

◆第1・2日目(12/24・25)
| No. | 白チーム | 得点 | ピリオド | 得点 | 青チーム | 審判1 | 審判2 |
| W01 | 京都府選抜 | 17 | 4-2,3-0,5-3,5-4 | 9 | 原田学園SS | 西原明日美 | 川東 雅 |
| W02 | 山口水球クラブ | 16 | 5-1,4-3,4-1,3-3 | 8 | ブルボンWPC柏崎 | 古元美帆 | 井上皓貴 |
| W03 | 千葉県選抜 | 17 | 7-0,4-1,0-1,6-0 | 2 | 三重県選抜 | 橋本寛一 | 安田賢生 |
| W04 | 富山県選抜 | 3 | 0-3,0-6,2-2,1-2 | 13 | 神奈川選抜 | 古元美帆 | 佐賀 泰 |
| W05 | 東京都選抜 | 10 | 1-1,2-1,2-2,5-0 | 4 | 愛知選抜 | 安田賢生 | 川東 雅 |
| W06 | 山形県選抜 | 3 | 1-1.1-4.1-5.0-3 | 13 | 大阪選抜 | 塚本龍一 | 井上皓貴 |
| W07 | 春野水球クラブ | 28 | 7-1,7-1,7-2,7-2 | 6 | くまぽろ | 佐賀 泰 | 川東 雅 |
| W08 | 福岡県選抜 | 16 | 5-2,6-0,3-4,2-4 | 10 | 岡山県選抜 | 古元美帆 | 塚本龍一 |
| W09 | 京都府選抜 | 15 | 4-1,6-1,5-1,0-0 | 3 | 東京都選抜 | 佐賀 泰 | 安田賢生 |
| W10 | 山口水球クラブ | 15 | 3-0,5-3,3-3,4-1 | 7 | 山形県選抜 | 荻野浩明 | 古元美帆 |
| W11 | 千葉県選抜 | 17 | 3-2,6-1,5-2,3-3 | 8 | 春野水球クラブ | 佐賀 泰 | 川東 雅 |
| W12 | 富山県選抜 | 5 | 2-2,0-1,2-3,1-3 | 9 | 福岡県選抜 | 塚本龍一 | 井上皓貴 |
| W13 | 原田学園SS | 17 | 4-3,6-1,3-1,4-1 | 6 | 愛知選抜 | 荻野浩明 | 行岡勇翔 |
| W14 | ブルボンWPC柏崎 | 10 | 1-2,2-1,3-1,4-1 | 5 | 大阪選抜 | 宇田川佑里子 | 西澤秀馬 |
| W15 | 三重県選抜 | 10 | 1-1,5-0,2-0,2-0 | 1 | くまぽろ | 川東 雅 | 井上皓貴 |
| W16 | 神奈川選抜 | 22 | 7-1,3-0,8-0,4-2 | 3 | 岡山県選抜 | 西澤秀馬 | 塚本龍一 |
| W17 | 原田学園SS | 10 | 2-1,3-3,1-0,4-2 | 6 | 東京都選抜 | 南 隆尚 | 川東 雅 |
| W18 | ブルボンWPC柏崎 | 13 | 6-1,4-5,2-1,1-3 | 10 | 山形県選抜 | 塚本龍一 | 西澤秀馬 |
| W19 | 三重県選抜 | 6 | 2-3,2-4,2-7,0-3 | 17 | 春野水球クラブ | 宇田川佑里子 | 行岡勇翔 |
| W20 | 神奈川選抜 | 17 | 3-2,6-1,3-1,5-0 | 4 | 福岡県選抜 | 塚本龍一 | 井上皓貴 |
| W21 | 京都府選抜 | 16 | 3-0,2-1,8-0,3-1 | 2 | 愛知選抜 | 荻野浩明 | 川東 雅 |
| W22 | 山口水球クラブ | 13 | 4-0,4-1,2-2,3-3 | 6 | 大阪選抜 | 宇田川佑里子 | 行岡勇翔 |
| W23 | 千葉県選抜 | 32 | 9-0,7-0,9-0,7-0 | 0 | くまぽろ | 黒谷真功 | 井上皓貴 |
| W24 | 富山県選抜 | 18 | 6-0,3-1,4-1,5-1 | 5 | 岡山県選抜 | 宇田川佑里子 | 西澤秀馬 |
