女子
予選リーグ

◆第1・2日目(12/24・25)
| No. | 組合せ | 開始 | 白チーム | 得点 | ピリオド | 得点 | 青チーム |
| W01 | 女子Aリーグ戦 | 9:00 | 京都府選抜 | 原田学園SS | |||
| W02 | 女子Bリーグ戦 | 9:45 | 山口水球クラブ | ブルボンWPC柏崎 | |||
| W03 | 女子Cリーグ戦 | 10:30 | 千葉県選抜 | 三重県選抜 | |||
| W04 | 女子Dリーグ戦 | 11:15 | 富山県選抜 | 神奈川選抜 | |||
| W05 | 女子Aリーグ戦 | 12:00 | 東京都選抜 | 愛知選抜 | |||
| W06 | 女子Bリーグ戦 | 12:45 | 山形県選抜 | 大阪選抜 | |||
| W07 | 女子Cリーグ戦 | 13:30 | 春野水球クラブ | くまぽろ | |||
| W08 | 女子Dリーグ戦 | 14:15 | 福岡県選抜 | 岡山県選抜 | |||
| W09 | 女子Aリーグ戦 | 15:00 | 京都府選抜 | 東京都選抜 | |||
| W10 | 女子Bリーグ戦 | 15:45 | 山口水球クラブ | 山形県選抜 | |||
| W11 | 女子Cリーグ戦 | 16:30 | 千葉県選抜 | 春野水球クラブ | |||
| W12 | 女子Dリーグ戦 | 17:15 | 富山県選抜 | 福岡県選抜 | |||
| W13 | 女子Aリーグ戦 | 9:00 | 原田学園SS | 愛知選抜 | |||
| W14 | 女子Bリーグ戦 | 9:45 | ブルボンWPC柏崎 | 大阪選抜 | |||
| W15 | 女子Cリーグ戦 | 10:30 | 三重県選抜 | くまぽろ | |||
| W16 | 女子Dリーグ戦 | 11:15 | 神奈川選抜 | 岡山県選抜 | |||
| W17 | 女子Aリーグ戦 | 12:00 | 原田学園SS | 東京都選抜 | |||
| W18 | 女子Bリーグ戦 | 12:45 | ブルボンWPC柏崎 | 山形県選抜 | |||
| W19 | 女子Cリーグ戦 | 13:30 | 三重県選抜 | 春野水球クラブ | |||
| W20 | 女子Dリーグ戦 | 14:15 | 神奈川選抜 | 福岡県選抜 | |||
| W21 | 女子Aリーグ戦 | 15:00 | 京都府選抜 | 愛知選抜 | |||
| W22 | 女子Bリーグ戦 | 15:45 | 山口水球クラブ | 大阪選抜 | |||
| W23 | 女子Cリーグ戦 | 16:30 | 千葉県選抜 | くまぽろ | |||
| W24 | 女子Dリーグ戦 | 17:15 | 富山県選抜 | 岡山県選抜 |
